Burstorlekar för burfåglar
| Fågelns längd (cm) | Minsta tillåtna yta (m2) | Minsta yta per fågel vid grupphållning (m2) | Minsta mått på längsta sidan (m) | Minsta höjd (m) |
|---|---|---|---|---|
| Upp till 15 | 0,31 | 0,03 | 0,7 | 0,6 |
| 16-20 | 0,31 | 0,04 | 0,7 | 0,6 |
| 21-25 | 0,45 | 0,055 | 0,9 | 0,6 |
| 26-35 | 0,84 | 0,1 | 1,2 | 0,8 |
| 36-45 | 1,44 | 0,6 | 1,6 | 1,0 |
| 46-55 | 2,2 | 1,0 | 2,0 | 1,2 |
| 56-65 | 3,12 | 1,5 | 2,4 | 1,5 |
| 66-75 | 4,2 | 2,0 | 2,8 | 1,8 |
| Mer än 75 | 6,5 | 3,0 | 3,6 | 1,8 |
Måttet på fågeln tas från näbbspetsen till stjärtspetsen. Om stjärtfjädern saknas uppskattas måttet som om fjädern fanns. För änkor och vidafinkar i praktdräkt bortses från de förlängda stjärtfjädrarna, dock ska utrymmet vara så stort att fåglarna kan röra sig utan att stjärtfjädrarna, mer än tillfälligtvis, kommer i kontakt med burens golv eller väggar.
Vid beräkning av minsta yta per fågel vid häckning, räknas endast föräldrafåglarna fram till dess att ungarna är flygfärdiga.
Utrymmets bredd ska vara minst 2 gånger fågelns längd, dock minst 45 cm.
Denna sida i finns också i PDF-format (DFS aug 2005 s38)
Sidan är tagen ur Svenska Jordbruksverkets dokument DFS 2005:8, som finns här: DFS 2005:8